今コンタクトしてください:info@jameschem.com
欲しいものを探す
A:
| 粉 洗剤 | 材料 | WTによって%。 | 合計 |
| 標準 洗剤 ベース PCS(重量による8~15%) |
過炭酸ナトリウム | 12.50% | 100% |
| ソーダアッシュ | 16.40% | ||
| 非イオン性因子 | 4.10% | ||
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 | 9% | ||
| ゼオライトMAP(無水) | 37.70% | ||
| アクリル/マレイン酸共重合体 | 4% | ||
| アルカリケイ酸ナトリウム | 0.60% | ||
| SCMC | 0.80% | ||
| フローリッシュ | 0.30% | ||
| 石鹸 | 2.50% | ||
| 水分(ノミナル) | 12.20% |
| 空気 ブリーチ タイプ | 材料 | % Byによって WTだ | 合計 |
| 家 ランドリー ブリーチ ( プレミアム グレード) |
過炭酸ナトリウム | 25% | 100% |
| ソーダアッシュ | 50% | ||
| 非イオン性界面活性剤 | 3% | ||
| 硫酸ナトリウム | 22% | ||
| 家 ランドリー ブリーチ (経済) グレード) |
過炭酸ナトリウム | 25% | 100% |
| ソーダアッシュ | 75% | ||
| 家 ランドリー ブリーチ (集中する グレード) |
過炭酸ナトリウム | 80% | 100% |
| ソーダアッシュ | 20% | ||
| 制度的な ランドリー ブリーチ | 過炭酸ナトリウム | 80% | 100% |
| ソーダアッシュ | 20% | ||
| コンクリート クリーナー | コンクリートクリーナー | 78% | 100% |
| ソーダアッシュ | 20% | ||
| 非イオン性界面活性剤 | 2% | ||
| ビニール サイディング クリーナー | 過炭酸ナトリウム | 28% | 100% |
| ソーダアッシュ | 72% | ||
| ウッド デッキ クリーナー と ステイン 取り除く | 過炭酸ナトリウム | 80% | 100% |
| ソーダアッシュ | 10% | ||
| トリポリリン酸ナトリウム | 10% | ||
| マリン チーク クリーナー | 過炭酸ナトリウム | 58% | 100% |
| ソーダアッシュ | 40% | ||
| ノノン界面活性剤 | 2% |
A:
| パウダー 洗剤 | 材料 | WTによって%。 | 合計 |
| 標準洗剤 ベース PCS(重量による8~15%) |
過炭酸ナトリウム | 12.50% | 100% |
| ソーダアッシュ | 16.40% | ||
| 非イオン性因子 | 4.10% | ||
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 | 9% | ||
| ゼオライトMAP(無水) | 37.70% | ||
| アクリル/マレイン酸共重合体 | 4% | ||
| アルカリケイ酸ナトリウム | 0.60% | ||
| SCMC | 0.80% | ||
| フローリッシュ | 0.30% | ||
| 石鹸 | 2.50% | ||
| 水分(ノミナル) | 12.20% |
| 酸素 ブリーチ タイプ | 材料 | % Byによって WTだ | 合計 |
| ホーム ランドリー ブリーチ ( プレミアム グレード) |
過炭酸ナトリウム | 25% | 100% |
| ソーダアッシュ | 50% | ||
| 非イオン性界面活性剤 | 3% | ||
| 硫酸ナトリウム | 22% | ||
| ホーム ランドリー ブリーチ (経済) グレード) |
過炭酸ナトリウム | 25% | 100% |
| ソーダアッシュ | 75% | ||
| ホーム ランドリー ブリーチ (集中する グレード) |
過炭酸ナトリウム | 80% | 100% |
| ソーダアッシュ | 20% | ||
| 制度的な ランドリー ブリーチ | 過炭酸ナトリウム | 80% | 100% |
| ソーダアッシュ | 20% | ||
| コンクリート クリーナー | コンクリートクリーナー | 78% | 100% |
| ソーダアッシュ | 20% | ||
| 非イオン性界面活性剤 | 2% | ||
| ビニール サイディング クリーナー | 過炭酸ナトリウム | 28% | 100% |
| ソーダアッシュ | 72% | ||
| ウッド デッキ クリーナー と ステイン 取り除く | 過炭酸ナトリウム | 80% | 100% |
| ソーダアッシュ | 10% | ||
| トリポリリン酸ナトリウム | 10% | ||
| マリン チーク クリーナー | 過炭酸ナトリウム | 58% | 100% |
| ソーダアッシュ | 40% | ||
| ノノン界面活性剤 | 2% |